Двухрядные радиально-упорные шариковые подшипники похожи по конструкции c двумя однорядными радиально-упорными шарикоподшипниками, но они значительно меньше их по ширине. Они способны воспринимать радиальные и осевые двухсторонние нагрузки.

Такие подшипники производятся открытой или закрытой формы (с защитными шайбами или контактными уплотнениями с двух сторон). Закрытые подшипники не требуют смазки.

Чтобы купить двухрядные радиально-упорные шариковые подшипники по выгодной цене, свяжитесь с нами любым удобным способом.

Схема обозначения

Базовое обозначение Внутренняя конструкция
(AC, C, B)
Сепаратор
(без суффикса, M, Y, P)
Класс точности
(без суффикса, P6)

Обозначение суффиксов и префиксов

без  суффикса штампованный стальной сепаратор, центрируемый по шарикам; точность размеров и вращения соответствует нормальному классу точности
AC угол контакта 25
C угол контакта 15
B угол контакта 40
M механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по шарикам
P полимерный сепаратор
Y штампованный латунный сепаратор, центрируемый по шарикам
P6 точность размеров и вращения соответсвует 6 классу точности ISO

Подшипники шариковые радиально-упорные двухрядные

Обозначения Размеры Вес Грузоподъемность Предельная частота вращения (об/мин)
BBC-R ГОСТ d D B КГ В динамике В статике Жидкая смазка Смазка с низким трением
3201 3201 12 32 15,9 0,05 10 5 19800 16800
3202 3202 15 35 15,9 0,06 12 7 16200 13800
3203 3203 17 40 17,5 0,1 14 9 14400 12200
3204 3204 20 47 20,6 0,17 20 12 12600 10700
3205 3205 25 52 20,6 0,19 21 14 10800 9200
3206 3206 30 62 23,8 0,31 29 20 9000 7700
3207 3207 35 72 27 0,48 39 27 8100 6900
3208 3208 40 80 30,2 0,65 47 33 7200 6100
3209 3209 45 85 30,2 0,7 50 38 6800 5700
3210 3210 50 90 30,2 0,74 50 38 6300 5400
3211 3211 55 100 33,3 1,05 59 47 5700 4800
3212 3212 60 110 36,5 1,36 72 57 5000 4300
3213 3213 65 120 38,1 1,76 79 72 4300 3700
3214 3214 70 125 39,7 1,93 87 78 4100 3400
3215 3215 75 130 41,3 2,08 94 86 4100 3400
3216 3216 80 140 44,4 2,64 104 93 3900 3300
3217 3217 85 150 49,2 3,39 122 108 3400 2900
3218 3218 90 160 52,4 4,14 127 118 3200 2800
3219 3219 95 170 55,6 5 156 143 3100 2600
3220 3220 100 180 60,3 5,4 157 173 2800 2300
3222 3222 110 200 69,8 8,79 208 208 2500 2100
3301 3301 12 37 19 0,09 * * * *
3302 3302 15 42 19 0,13 * * * *
3303 3303 17 47 22,2 0,19 21 12 12600 10700
3304 3304 20 52 22,2 0,23 23 14 11700 9900
3305 3305 25 62 25,4 0,37 31 20 9900 8400
3306 3306 30 72 30,2 0,58 41 27 8100 6900
3307 3307 35 80 34,9 0,78 51 35 7700 6500
3308 3308 40 90 36,5 1,05 63 43 6800 5700
3309 3309 45 100 39,7 1,41 74 52 6000 5100
3310 3310 50 110 44,4 1,9 88 63 5400 4600
3311 3311 55 120 49,2 2,48 110 80 4800 4100
3312 3312 60 130 54 3,17 125 93 4500 3800
3313 3313 65 140 58,7 3,9 143 108 4100 3400
3314 3314 70 150 63,5 5,04 160 123 3900 3300
3315 3315 75 160 68,3 6,16 173 137 3600 3100
3316 3316 80 170 68,3 6,93 178 153 3200 2800
3317 3317 85 180 73 8,3 191 172 3100 2600
3318 3318 90 190 73 9,23 191 176 2900 2400
3319 3319 95 200 77,8 11,4 221 212 2700 2300
3320 3320 100 215 82,6 14,2 157 173 2800 2300
3321 3321 105 225 87,3 16,4 252 290 2700 2300
3322 3322 110 240 92,1 19,9 208 208 2500 2100

Подшипники шариковые радиально-упорные двухрядные с канавкой для ввода шариков

Обозначения Размеры Вес Грузоподъемность Предельная частота вращения (об/мин)
BBC-R ГОСТ d D B КГ В динамике В статике Жидкая смазка Смазка с низким трением
256907 256907 34 64 37 0,44 * * * *